|  | 
                     
                      |  | 
                     
                      | 塾生用の月間スケジュール(2ヶ月分)です。登塾日や特別時間割の確認にお使い下さい。(授業時間帯は毎年9月に前期と後期で切り替わりますのでご注意下さい。) 
 
 | 
                     
                      |  | 
                     
                      |  | 
                     
                      |  | 
                     
                      | 色のついている日が授業のある日となります。    
                        色の日は通常の時間帯になりますが、    
                        色の日は特別時間割となり記載してある時間帯で特別授業を行います。 | 
                     
                      |  | 
                     
                      | 
                           
                            | 
                                 
                                  | 10月 | 登塾日 | 備考 |   
                                  | 1日 | (水) |  |  |   
                                  | 2日 | (木) | 18:00〜20:00 |  |   
                                  | 3日 | (金) |  |  |   
                                  | 4日 | (土) | 10:00〜12:00 |  |   
                                  | 5日 | (日) |  |  |   
                                  | 6日 | (月) |  |  |   
                                  | 7日 | (火) | 18:00〜20:00 |  |   
                                  | 8日 | (水) |  |  |   
                                  | 9日 | (木) | 18:00〜20:00 |  |   
                                  | 10日 | (金) |  |  |   
                                  | 11日 | (土) | お休み |  |   
                                  | 12日 | (日) |  |  |   
                                  | 13日 | (祝) |  | スポーツの日 |   
                                  | 14日 | (火) | 18:00〜20:00 |  |   
                                  | 15日 | (水) |  |  |   
                                  | 16日 | (木) | 18:00〜20:00 |  |   
                                  | 17日 | (金) |  |  |   
                                  | 18日 | (土) | 10:00〜12:00 |  |   
                                  | 19日 | (日) |  |  |   
                                  | 20日 | (月) |  |  |   
                                  | 21日 | (火) | 18:00〜20:00 |  |   
                                  | 22日 | (水) |  |  |   
                                  | 23日 | (木) | 18:00〜20:00 |  |   
                                  | 24日 | (金) |  |  |   
                                  | 25日 | (土) | 10:00〜12:00 |  |   
                                  | 26日 | (日) |  |  |   
                                  | 27日 | (月) |  |  |   
                                  | 28日 | (火) | 18:00〜20:00 |  |   
                                  | 29日 | (水) |  |  |   
                                  | 30日 | (木) | 18:00〜20:00 |  |   
                                  | 31日 | (金) |  |  |  |  | 
                                 
                                  | 11月 | 登塾日 | 備考 |   
                                  | 1日 | (土) | 10:00〜12:00 |  |   
                                  | 2日 | (日) |  |  |   
                                  | 3日 | (祝) |  | 文化の日 |   
                                  | 4日 | (火) | 18:00〜20:00 |  |   
                                  | 5日 | (水) |  |  |   
                                  | 6日 | (木) | 18:00〜20:00 |  |   
                                  | 7日 | (金) |  |  |   
                                  | 8日 | (土) | 10:00〜12:00 |  |   
                                  | 9日 | (日) |  |  |   
                                  | 10日 | (月) |  |  |   
                                  | 11日 | (火) | 17:00〜19:00 |  |   
                                  | 12日 | (水) | 高森台17:00〜18:20 | 高森台第2回テスト |   
                                  | 13日 | (木) | 石尾台14:00〜16:00 高森台17:00〜19:00
 高蔵寺17:00〜19:00
 | 高森台第2回テスト 石尾台第4回テスト
 |   
                                  | 14日 | (金) |  | 石尾台第4回テスト 高蔵寺第4回テスト |   
                                  | 15日 | (土) | 10:00〜12:00 |  |   
                                  | 16日 | (日) |  |  |   
                                  | 17日 | (月) | 高蔵寺14:00〜16:00 | 高蔵寺第4回テスト |   
                                  | 18日 | (火) | 18:00〜20:00 | 高蔵寺第4回テスト |   
                                  | 19日 | (水) |  |  |   
                                  | 20日 | (木) | 18:00〜20:00 |  |   
                                  | 21日 | (金) |  |  |   
                                  | 22日 | (土) | お休み |  |   
                                  | 23日 | (日) |  | 勤労感謝の日 |   
                                  | 24日 | (祝) |  | 振り替え休日 |   
                                  | 25日 | (火) | お休み | 愛知県民の日 |   
                                  | 26日 | (水) |  |  |   
                                  | 27日 | (木) | 18:00〜20:00 |  |   
                                  | 28日 | (金) |  |  |   
                                  | 29日 | (土) | 10:00〜12:00 |  |   
                                  | 30日 | (日) |  |  |  |  | 
                     
                      |  | 
                     
                      |  | 
                     
                      |  | 
                     
                      | 色のついている日が授業のある日となります。    
                        色の日は通常の時間帯になりますが、    
                        色の日は特別時間割となり記載してある時間帯で特別授業を行います。 | 
                     
                      |  | 
                     
                      | 
                           
                            | 
                                 
                                  | 10月 | 登塾日 | 備考 |   
                                  | 1日 | (水) | お休み |  |   
                                  | 2日 | (木) |  |  |   
                                  | 3日 | (金) | 19:50〜21:10 |  |   
                                  | 4日 | (土) |  |  |   
                                  | 5日 | (日) |  |  |   
                                  | 6日 | (月) | 19:50〜21:10 |  |   
                                  | 7日 | (火) |  |  |   
                                  | 8日 | (水) | 19:50〜21:10 |  |   
                                  | 9日 | (木) |  |  |   
                                  | 10日 | (金) | 19:50〜21:10 |  |   
                                  | 11日 | (土) |  |  |   
                                  | 12日 | (日) |  |  |   
                                  | 13日 | (祝) | お休み | スポーツの日 |   
                                  | 14日 | (火) |  |  |   
                                  | 15日 | (水) | 19:50〜21:10 |  |   
                                  | 16日 | (木) |  |  |   
                                  | 17日 | (金) | 19:50〜21:10 |  |   
                                  | 18日 | (土) |  |  |   
                                  | 19日 | (日) |  |  |   
                                  | 20日 | (月) | 19:50〜21:10 |  |   
                                  | 21日 | (火) |  |  |   
                                  | 22日 | (水) | 19:50〜21:10 |  |   
                                  | 23日 | (木) |  |  |   
                                  | 24日 | (金) | 19:50〜21:10 |  |   
                                  | 25日 | (土) |  |  |   
                                  | 26日 | (日) |  |  |   
                                  | 27日 | (月) | 19:50〜21:10 |  |   
                                  | 28日 | (火) |  |  |   
                                  | 29日 | (水) | 19:50〜21:10 |  |   
                                  | 30日 | (木) |  |  |   
                                  | 31日 | (金) | 19:50〜21:10 |  |  |  | 
                                 
                                  | 11月 | 登塾日 | 備考 |   
                                  | 1日 | (土) |  |  |   
                                  | 2日 | (日) |  |  |   
                                  | 3日 | (祝) | お休み | 文化の日 |   
                                  | 4日 | (火) |  |  |   
                                  | 5日 | (水) | 19:30〜20:50 |  |   
                                  | 6日 | (木) |  |  |   
                                  | 7日 | (金) | 19:30〜20:50 |  |   
                                  | 8日 | (土) | 10:00〜12:00 |  |   
                                  | 9日 | (日) |  |  |   
                                  | 10日 | (月) | 17:00〜18:20 |  |   
                                  | 11日 | (火) |  |  |   
                                  | 12日 | (水) | 17:00〜18:20 |  |   
                                  | 13日 | (木) | 石尾台14:00〜16:00 | 石尾台第4回テスト |   
                                  | 14日 | (金) | 17:00〜18:20 | 石尾台第4回テスト 高蔵寺第4回テスト |   
                                  | 15日 | (土) | 希望者10:00〜12:00 |  |   
                                  | 16日 | (日) |  |  |   
                                  | 17日 | (月) | 高蔵寺14:00〜16:00 石尾台17:00〜18:20
 | 高蔵寺第4回テスト |   
                                  | 18日 | (火) |  | 高蔵寺第4回テスト |   
                                  | 19日 | (水) | 19:30〜20:50 |  |   
                                  | 20日 | (木) |  |  |   
                                  | 21日 | (金) | お休み |  |   
                                  | 22日 | (土) |  |  |   
                                  | 23日 | (日) |  | 勤労感謝の日 |   
                                  | 24日 | (祝) | お休み | 振り替え休日 |   
                                  | 25日 | (火) |  | 愛知県民の日 |   
                                  | 26日 | (水) | 19:30〜20:50 |  |   
                                  | 27日 | (木) |  |  |   
                                  | 28日 | (金) | 19:30〜20:50 |  |   
                                  | 29日 | (土) |  |  |   
                                  | 30日 | (日) |  |  |  |  | 
                     
                      |  | 
                     
                      |  | 
                     
                      |  | 
                     
                      | 色のついている日が授業のある日となります。    
                        色の日は通常の時間帯になりますが、    
                        色の日は特別時間割となり記載してある時間帯で特別授業を行います。 | 
                     
                      |  | 
                     
                      | 
                           
                            | 
                                 
                                  | 10月 | 登塾日 | 備考 |   
                                  | 1日 | (水) | お休み |  |   
                                  | 2日 | (木) |  |  |   
                                  | 3日 | (金) | 18:20〜19:40 |  |   
                                  | 4日 | (土) |  |  |   
                                  | 5日 | (日) |  |  |   
                                  | 6日 | (月) | 18:20〜19:40 |  |   
                                  | 7日 | (火) |  |  |   
                                  | 8日 | (水) | 18:20〜19:40 |  |   
                                  | 9日 | (木) |  |  |   
                                  | 10日 | (金) | 18:20〜19:40 |  |   
                                  | 11日 | (土) |  |  |   
                                  | 12日 | (日) |  |  |   
                                  | 13日 | (祝) | お休み | スポーツの日 |   
                                  | 14日 | (火) |  |  |   
                                  | 15日 | (水) | 18:20〜19:40 |  |   
                                  | 16日 | (木) |  |  |   
                                  | 17日 | (金) | 18:20〜19:40 |  |   
                                  | 18日 | (土) |  |  |   
                                  | 19日 | (日) |  |  |   
                                  | 20日 | (月) | 18:20〜19:40 |  |   
                                  | 21日 | (火) |  |  |   
                                  | 22日 | (水) | 18:20〜19:40 |  |   
                                  | 23日 | (木) |  |  |   
                                  | 24日 | (金) | 18:20〜19:40 |  |   
                                  | 25日 | (土) |  |  |   
                                  | 26日 | (日) |  |  |   
                                  | 27日 | (月) | 18:20〜19:40 |  |   
                                  | 28日 | (火) |  |  |   
                                  | 29日 | (水) | 18:20〜19:40 |  |   
                                  | 30日 | (木) |  |  |   
                                  | 31日 | (金) | 18:20〜19:40 |  |  |  | 
                                 
                                  | 11月 | 登塾日 | 備考 |   
                                  | 1日 | (土) |  |  |   
                                  | 2日 | (日) |  |  |   
                                  | 3日 | (祝) | お休み | 文化の日 |   
                                  | 4日 | (火) |  |  |   
                                  | 5日 | (水) | 18:00〜19:20 |  |   
                                  | 6日 | (木) |  |  |   
                                  | 7日 | (金) | 18:00〜19:20 |  |   
                                  | 8日 | (土) | 10:00〜12:00 |  |   
                                  | 9日 | (日) |  |  |   
                                  | 10日 | (月) | 17:00〜18:20 |  |   
                                  | 11日 | (火) |  |  |   
                                  | 12日 | (水) | 17:00〜18:20 | 高森台第2回テスト |   
                                  | 13日 | (木) | 石尾台14:00〜16:00 | 高森台第2回テスト 石尾台第4回テスト
 |   
                                  | 14日 | (金) | 17:00〜18:20 | 石尾台第4回テスト 高蔵寺第4回テスト南城第2回テスト
 |   
                                  | 15日 | (土) | 希望者10:00〜12:00 |  |   
                                  | 16日 | (日) |  |  |   
                                  | 17日 | (月) | 高蔵寺14:00〜16:00 南城14:00〜16:00
 高森台17:00〜18:20
 石尾台17:00〜18:20
 | 高蔵寺第4回テスト 南城第2回テスト
 |   
                                  | 18日 | (火) |  | 高蔵寺第4回テスト 南城第2回テスト
 |   
                                  | 19日 | (水) | 18:00〜19:20 |  |   
                                  | 20日 | (木) |  |  |   
                                  | 21日 | (金) | お休み |  |   
                                  | 22日 | (土) |  |  |   
                                  | 23日 | (日) |  | 勤労感謝の日 |   
                                  | 24日 | (祝) | お休み | 振り替え休日 |   
                                  | 25日 | (火) |  | 愛知県民の日 |   
                                  | 26日 | (水) | 18:00〜19:20 |  |   
                                  | 27日 | (木) |  |  |   
                                  | 28日 | (金) | 18:00〜19:20 |  |   
                                  | 29日 | (土) |  |  |   
                                  | 30日 | (日) |  |  |  |  | 
                     
                      |  |